Индекс стоимости услуг здравоохранения
Ежемесячный индикатор динамики цен на платные медицинские услуги в Москве: приёмы врачей, поликлиническая диагностика, стационарные операции, лабораторные анализы, УЗИ, МРТ и КТ. Цены снимаются с публичных прайс-листов клиник 15-го числа каждого месяца.
(база 100 = 02.08.2026)
Провайдеры и роли
Медси на Красной Пресне — премиальный сегмент: приёмы врачей, диагностика, стационарные операции, а также все КТ-исследования корзины. Семейный доктор — средний ценовой сегмент: те же приёмы, диагностика и операции. Инвитро — лабораторные анализы и УЗИ. МРТ Эксперт — МРТ-исследования.
Две особенности состава: московская клиника «МРТ Эксперт» выполняет только МРТ, поэтому источник цен КТ-исследований — Медси на Красной Пресне; цена койко-дня доступна только у «Семейного доктора» (Медси стоимость пребывания в палате публично не раскрывает).
Методология
Корзина состоит из 53 услуг в 5 категориях. Для приёмов, диагностики и стационара цена услуги — среднее цен двух клиник (премиальной и среднего сегмента); для анализов, УЗИ, МРТ и КТ — цена профильного провайдера. Все цены — Москва, базовые прайс-листы без скидок и акций.
Каждой категории присвоен фиксированный вес (сумма весов равна 1), внутри категории вес делится поровну между услугами. Месячное изменение индекса — взвешенная сумма отношений цен текущего месяца к прошлому. Уровень индекса рассчитывается цепным методом от базы 100 на 2 августа 2026 года. Если услуга временно недоступна в прайсе, она исключается из месячного расчёта, а веса оставшихся услуг нормируются.
Категории и веса корзины
| Категория | Услуг | Вес |
|---|---|---|
| Приёмы врачей | 12 | 35,0% |
| Поликлиническая диагностика | 6 | 15,0% |
| Стационар | 5 | 10,0% |
| Лабораторные анализы и УЗИ | 16 | 20,0% |
| МРТ и КТ | 14 | 20,0% |
Полный состав корзины и цены на 02.08.2026
Приёмы врачей
| Услуга | Провайдер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Приём терапевта первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём терапевта повторный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём кардиолога первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём невролога первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 3 100 | |
| Приём офтальмолога первичный | Медси на Красной Пресне | 3 100 |
| Семейный доктор | 3 100 | |
| Приём отоларинголога первичный | Медси на Красной Пресне | 3 100 |
| Семейный доктор | 3 100 | |
| Приём гинеколога первичный | Медси на Красной Пресне | 3 100 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём уролога первичный | Медси на Красной Пресне | 3 100 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём эндокринолога первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём дерматолога первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 | |
| Приём гастроэнтеролога первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 3 100 | |
| Приём хирурга первичный | Медси на Красной Пресне | 2 700 |
| Семейный доктор | 2 900 |
Поликлиническая диагностика
| Услуга | Провайдер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| ЭКГ с расшифровкой | Медси на Красной Пресне | 1 100 |
| Семейный доктор | 2 200 | |
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | Медси на Красной Пресне | 3 400 |
| Семейный доктор | 5 700 | |
| Гастроскопия (ЭГДС) | Медси на Красной Пресне | 7 400 |
| Семейный доктор | 5 900 | |
| Колоноскопия | Медси на Красной Пресне | 11 200 |
| Семейный доктор | 7 900 | |
| Рентген органов грудной клетки | Медси на Красной Пресне | 3 000 |
| Семейный доктор | 3 350 | |
| Холтер (суточное мониторирование ЭКГ) | Медси на Красной Пресне | 3 900 |
| Семейный доктор | 6 000 |
Стационар
| Услуга | Провайдер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Койко-день в стандартной палате | Семейный доктор | 17 500 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | Медси на Красной Пресне | 86 600 |
| Семейный доктор | 62 600 | |
| Грыжесечение (паховая грыжа) | Медси на Красной Пресне | 37 100 |
| Семейный доктор | 65 300 | |
| Артроскопия коленного сустава | Медси на Красной Пресне | 72 300 |
| Семейный доктор | 56 600 | |
| Гастроскопия во сне (с седацией) | Медси на Красной Пресне | 18 500 |
| Семейный доктор | 7 700 |
Лабораторные анализы и УЗИ
| Услуга | Провайдер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | Инвитро | 940 |
| Общий анализ мочи | Инвитро | 460 |
| Глюкоза | Инвитро | 370 |
| Креатинин | Инвитро | 420 |
| АЛТ | Инвитро | 385 |
| Общий холестерин | Инвитро | 420 |
| Липидный профиль | Инвитро | 1 650 |
| ТТГ | Инвитро | 710 |
| Витамин D (25-OH) | Инвитро | 2 525 |
| Ферритин | Инвитро | 935 |
| Гликированный гемоглобин HbA1c | Инвитро | 930 |
| ХГЧ | Инвитро | 740 |
| Взятие крови из вены | Инвитро | 310 |
| УЗИ органов брюшной полости | Инвитро | 3 390 |
| УЗИ щитовидной железы | Инвитро | 2 390 |
| УЗИ органов малого таза | Инвитро | 2 900 |
МРТ и КТ
| Услуга | Провайдер | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | МРТ Эксперт | 6 900 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | МРТ Эксперт | 6 900 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | МРТ Эксперт | 6 900 |
| МРТ коленного сустава | МРТ Эксперт | 8 500 |
| МРТ брюшной полости | МРТ Эксперт | 12 000 |
| МРТ малого таза | МРТ Эксперт | 12 000 |
| КТ грудной клетки | Медси на Красной Пресне | 8 800 |
| КТ головного мозга | Медси на Красной Пресне | 6 400 |
| КТ брюшной полости | Медси на Красной Пресне | 8 600 |
| КТ пазух носа | Медси на Красной Пресне | 7 600 |
| МРТ головного мозга с контрастом | МРТ Эксперт | 15 900 |
| МРТ брюшной полости с контрастом | МРТ Эксперт | 21 000 |
| КТ грудной клетки с контрастом | Медси на Красной Пресне | 9 500 |
| КТ брюшной полости с контрастом | Медси на Красной Пресне | 12 000 |
Нужен анализ рынка медицинских услуг?
В каталоге — готовые исследования российских рынков: объёмы, цены, конкуренты и прогнозы.
Перейти в каталог отчётов