Индекс цен торговых сетей Андрея Шевченко
Еженедельный индикатор динамики цен корзины из 136 товаров в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Спар» (Москва). Цены снимаются с публичных онлайн-витрин сетей; где товара нет — прочерк.
(база 100 = 10.08.2026)
базовая 23 245 ₽ (среднее сетей) × индекс / 100
Динамика индекса
| Дата | Индекс | За неделю | Корзина с учётом весов |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 101,96 | +1,19% | 23 701 ₽ |
| 10.10.2026 | 100,76 | -0,04% | 23 422 ₽ |
| 03.10.2026 | 100,80 | -1,04% | 23 431 ₽ |
| 26.09.2026 | 101,86 | +1,42% | 23 677 ₽ |
| 19.09.2026 | 100,43 | +1,12% | 23 345 ₽ |
| 12.09.2026 | 99,32 | +0,56% | 23 087 ₽ |
| 05.09.2026 | 98,77 | +0,34% | 22 959 ₽ |
| 29.08.2026 | 98,44 | -1,06% | 22 882 ₽ |
| 22.08.2026 | 99,49 | +0,04% | 23 127 ₽ |
| 15.08.2026 | 99,45 | -0,55% | 23 117 ₽ |
| 10.08.2026 | 100,00 | — | 23 245 ₽ |
Цены по товарам корзины
Методология
Корзина состоит из 136 товарных позиций в 15 категориях. Цены снимаются в двух сетях — «Магнит» и «Спар» (Москва). Каждая брендовая позиция — один и тот же товар во всех сетях, где он представлен: совпадают бренд, тип продукта, жирность и фасовка; если сеть продаёт иную фасовку или вариант, точное название товара раскрывается тултипом у цены. Для базовых товаров без бренда (сахар, соль, яйца, овощи — в таблице помечены как «эконом») берётся самая низкая цена в товарной группе. Цены весовых овощей и фруктов приведены к цене за 1 кг. Если товара нет в наличии на витрине сети — вместо цены прочерк.
Категория «алкогольные напитки» (23 брендовых позиций: пиво, вино, водка, коньяк) наблюдается по витрине «Спар» — «Магнит» не публикует цены алкоголя онлайн.
Каждой позиции присвоен вес; сумма весов равна 1. Веса категорий соответствуют структуре потребительских расходов на продукты питания; внутри категории вес позиции пропорционален месячным расходам среднего московского домохозяйства на неё (объём потребления × базовая цена): на повседневный батон приходится больше, чем на премиальный тостовый хлеб, а долгоживущая бакалея вроде соды или крахмала весит доли процента.
Стоимость корзины с учётом весов — это базовая корзина на 10.08.2026 (23 245 ₽, среднее двух сетей), переоценённая по индексу: базовая корзина × индекс / 100. Она отражает именно взвешенное удорожание набора — вклад позиции пропорционален её весу (15% у молочных, 14% у мяса), а не абсолютной цене. В отличие от простой суммы всех цен, такая корзина не «схлопывается», когда отдельная позиция временно выпадает из витрины: простая сумма в этом случае обманчиво падает, хотя цены оставшихся позиций растут.
Цена позиции для индекса — среднее цен сетей, где товар представлен. Недельное изменение индекса — взвешенная сумма отношений цен текущей недели к прошлой. Уровень индекса рассчитывается цепным методом от базы 100 на 10.08.2026. Если позиция временно недоступна в одной из сетей, она исключается из недельного расчёта, а веса оставшихся позиций нормируются.
Категории и веса корзины
| Категория | Позиций | Вес |
|---|---|---|
| Молочные продукты | 17 | 15,0% |
| Мясо и мясопродукты | 7 | 14,0% |
| Хлеб и бакалея | 18 | 11,3% |
| Сахар и кондитерские | 15 | 10,3% |
| Овощи и фрукты | 8 | 9,4% |
| Напитки | 9 | 7,0% |
| Гигиена и бытовая химия | 11 | 7,0% |
| Алкогольные напитки | 23 | 6,1% |
| Чай и кофе | 6 | 4,7% |
| Масла и жиры | 5 | 3,3% |
| Рыба и морепродукты | 2 | 3,0% |
| Соусы и приправы | 6 | 2,8% |
| Яйца | 2 | 2,3% |
| Прочее | 4 | 1,9% |
| Детские товары | 3 | 1,9% |
Состав корзины и цены
Отмечены даты, по которым есть срез цен. Выберите две — таблица покажет цены на каждую и изменение по «Магниту», «Спар» и в среднем.
| Товар | Вес | «Магнит», ₽ | «Спар», ₽ | Среднее, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Молочные продукты · 15,0% корзины · 17 поз. | ||||
| Биойогурт Актибио Чернослив 2,9% 130г | 4,8% | 47,99↗ | 39,90 | 43,95 |
| Биокефирный продукт Домик в Деревне 1% 900г | 2,9% | 110,99↗ | 99,90↗ | 105,45 |
| Кефир Простоквашино 2,5% 930г | 6,6% | 99,99↗ | 89,90↗ | 94,95 |
| Молоко пастеризованное Простоквашино 2,5% 930мл | 15,8% | 84,99↗ | 89,90↗ | 87,45 |
| Молоко сгущённое Рогачевъ с сахаром 8,5% 380г | 1,7% | 139,99↗ | 129,90↗ | 134,95 |
| Молоко стерилизованное Домик в Деревне 3,2% 950мл | 10,4% | 136,99↗ | 99,90↗ | 118,45 |
| Мороженое Коровка из Кореновки Полено пломбир 400г | 5,2% | 349,99↗ | 319,90↗ | 334,95 |
| Сливочное масло Брест-Литовское сладко-сливочное 82,5% 180г | 5,1% | 229,99↗ | 199,90↗ | 214,95 |
| Сливочное масло Экомилк Крестьянское 72,5% 160г | 7,3% | 159,99↗ | 159,90↗ | 159,95 |
| Сметана Домик в Деревне 15% 300г | 2,5% | 89,99↗ | 84,90↗ | 87,45 |
| Сметана Простоквашино 15% 300г | 4,9% | 97,99↗ | 99,90↗ | 98,95 |
| Сыр Брест-Литовск Российский 50% 200г | 6,6% | 179,99↗ | 179,90↗ | 179,95 |
| Сыр Ламбер 50% 230г | 9,7% | 279,99↗ | 299,90↗ | 289,95 |
| Сыр плавленый Карат Дружба 45% 90г | 1,4% | 64,99↗ | 64,90↗ | 64,95 |
| Сыр плавленый Hochland Чизбургер ломтики 45% 150г | 4,3% | 129,99↗ | 109,90↗ | 119,95 |
| Сырок глазированный А.Ростагрокомплекс в молочном шоколаде 26% 50г | 3,6% | 79,99↗ | 84,90↗ | 82,45 |
| Творог Простоквашино 2% 200г | 7,3% | 94,99↗ | 96,90↗ | 95,95 |
| Мясо и мясопродукты · 14,0% корзины · 7 поз. | ||||
| Карбонад свиной охлаждённый (цена за 1 кг) | 6,4% | — | 419,90↗ | 419,90 |
| Мякоть говяжья охлаждённая (цена за 1 кг) | 22,7% | — | 999,90↗ | 999,90 |
| Окорок свиной без кости охлаждённый (цена за 1 кг) | 5,7% | — | 369,90↗ | 369,90 |
| Пельмени Цезарь Классика 800г | 8,2% | 388,99↗ | 589,90↗ | 489,45 |
| Сосиски Вязанка 450г | 13,1% | 159,99 ↗ | 299,90 ↗ | 229,95 |
| Филе куриное Петелинка без кожи охлаждённое (цена за 1 кг) | 32,3% | 512,99↗ | 569,90↗ | 541,44 |
| Шейка свиная охлаждённая (цена за 1 кг) | 11,6% | — | 499,90↗ | 499,90 |
| Хлеб и бакалея · 11,3% корзины · 18 поз. | ||||
| Батон нарезной | 43,3% | 59,99 ↗ | 49,90 ↗ | 54,95 |
| Дрожжи Саф-Момент быстродействующие 11г | 0,4% | 26,99↗ | 29,90↗ | 28,45 |
| Желатин Dr. Bakers пищевой 10г | 0,5% | 44,99↗ | 59,90↗ | 52,45 |
| Крахмал картофельный Магнит 200г | 1,7% | 65,99 ↗ | 69,90 ↗ | 67,95 |
| Крупа гречневая Агро-альянс Экстра 900г | 7,1% | 94,99↗ | 89,90↗ | 92,45 |
| Крупа манная 800г | 0,7% | 37,99 ↗ | 44,90 ↗ | 41,45 |
| Крупа перловая 800г | 0,4% | 28,99↗ | 29,90↗ | 29,45 |
| Макароны Шебекинские Перья 450г | 7,2% | 64,99↗ | 64,90↗ | 64,95 |
| Мука Makfa пшеничная 1кг | 3,3% | 79,99↗ | 74,90↗ | 77,45 |
| Пшено Мистраль Золотое 900г | 1,8% | 89,99↗ | 99,90↗ | 94,95 |
| Рис Агро-альянс Кубанский элитный 900г | 6,4% | 114,99↗ | 139,90↗ | 127,45 |
| Рис Мистраль Кубань круглозерный 900г | 5,7% | 149,99↗ | 209,90↗ | 179,95 |
| Сахар ванильный Dr. Bakers 8г | 0,3% | 12,99↗ | 13,90↗ | 13,45 |
| Сода пищевая 500г | 0,4% | 51,99↗ | 49,90↗ | 50,95 |
| Спагетти Barilla №5 450г | 4,0% | 99,99↗ | 119,90↗ | 109,95 |
| Сухарики Хрусteam | 1,5% | 27,99↗ | 29,90↗ | 28,95 |
| Хлеб Harry's пшеничный нарезанный 470г | 10,6% | 139,99↗ | 124,90↗ | 132,45 |
| Хлопья овсяные Геркулес Русский продукт 500г | 4,8% | 89,99↗ | 99,90↗ | 94,95 |
| Сахар и кондитерские · 10,3% корзины · 15 поз. | ||||
| Вафли Яшкино шоколадные 300г | 8,3% | 129,99↗ | 159,90↗ | 144,95 |
| Жевательная резинка Orbit Сладкая мята 13,6г | 4,6% | 34,99↗ | 39,90↗ | 37,45 |
| Конфеты Коркунов Ассорти из темного шоколада 165г | 5,9% | 299,99↗ | 399,90↗ | 349,95 |
| Конфеты Raffaello с цельным миндалем в кокосовой обсыпке 40г | 3,7% | 119,99↗ | 189,90↗ | 154,95 |
| Крекер TUC сыр 100г | 4,0% | 83,99↗ | 89,90↗ | 86,95 |
| Мёд цветочный 350г | 4,5% | 279,99 ↗ | 149,90 ↗ | 214,95 |
| Печенье Юбилейное молочное 112г | 7,1% | 44,99↗ | 59,90↗ | 52,45 |
| Сахар-песок белый кристаллический 1кг | 12,7% | 89,99↗ | 74,90↗ | 82,45 |
| Тульский пряник с повидлом 140г | 2,6% | 44,99↗ | 54,90↗ | 49,95 |
| Шоколад Алёнка молочный 75г | 9,7% | 89,99↗ | 99,90↗ | 94,95 |
| Шоколад Бабаевский Люкс темный 75г | 7,6% | 99,99↗ | 139,90↗ | 119,95 |
| Шоколад Milka молочный 80г | 9,5% | 136,99↗ | 119,90↗ | 128,45 |
| Шоколад Ritter Sport молочный Лесной орех 100г | 7,4% | 169,99↗ | 179,90↗ | 174,95 |
| Шоколадный батончик Bounty 55г | 4,8% | 49,99↗ | 59,90↗ | 54,95 |
| Шоколадный батончик Snickers 50,5г | 7,6% | 49,99↗ | 59,90↗ | 54,95 |
| Овощи и фрукты · 9,4% корзины · 8 поз. | ||||
| Бананы | 30,5% | 145,99↗ | 159,90↗ | 152,95 |
| Зелёный горошек Бондюэль 400г | 6,2% | 139,99↗ | 109,90↗ | 124,95 |
| Кукуруза сахарная Бондюэль 340г | 5,3% | 146,99↗ | 139,90↗ | 143,45 |
| Лимоны (цена за 1 кг) | 5,0% | 79,99↗ | 189,90↗ | 134,95 |
| Лук репчатый | 7,5% | 37,09↗ | 49,90↗ | 43,50 |
| Морковь мытая фасованная | 9,1% | 74,99↗ | 69,90↗ | 72,45 |
| Оливки без косточки Бондюэль 300г | 3,9% | 169,99 ↗ | 219,90 ↗ | 194,95 |
| Яблоки Голден (цена за 1 кг) | 32,5% | 92,79↗ | 129,90↗ | 111,35 |
| Напитки · 7,0% корзины · 9 поз. | ||||
| Вода Ессентуки №4 минеральная лечебно-столовая газированная 450мл | 4,0% | 103,99↗ | 99,90↗ | 101,95 |
| Вода Святой Источник негазированная 1,5л | 19,4% | 66,99↗ | 65,90↗ | 66,45 |
| Вода Святой Источник негазированная 5л | 20,6% | 179,99↗ | 179,90 | 179,95 |
| Вода Borjomi минеральная газированная 1,25л | 5,0% | 219,99↗ | 219,90↗ | 219,95 |
| Квас Очаковский двойного брожения 2л | 9,2% | 179,99↗ | 179,90↗ | 179,95 |
| Напиток Coca-Cola газированный 1л | 16,5% | 179,99↗ | 189,90↗ | 184,95 |
| Сок Агуша Яблоко-персик с мякотью детский 200мл с 5 месяцев | 1,1% | 32,99↗ | 44,90↗ | 38,95 |
| Сок Добрый Яблоко 1л | 14,6% | 124,99↗ | 124,90↗ | 124,95 |
| Сок Я Апельсин с мякотью 970мл | 9,7% | 325,99↗ | 279,90↗ | 302,95 |
| Гигиена и бытовая химия · 7,0% корзины · 11 поз. | ||||
| Гель для душа Palmolive 250мл | 12,4% | 209,99↗ | 359,90↗ | 284,95 |
| Зубная паста Colgate Тройное действие Экстра отбеливание 100мл | 9,0% | 157,99↗ | 149,90↗ | 153,95 |
| Зубная паста Splat Professional Лечебные травы 100мл | 4,9% | 214,99↗ | 189,90↗ | 202,45 |
| Зубная щётка Colgate Зигзаг Древесный уголь средняя жёсткость 2+1шт | 3,3% | 219,99↗ | 199,90↗ | 209,95 |
| Мыло туалетное Duru Crystal Hydro Pure Sakura 106г | 4,2% | 99,99↗ | 102,90↗ | 101,45 |
| Прокладки Always | 6,9% | 169,99 ↗ | 139,90 ↗ | 154,95 |
| Средство для мытья посуды AOS Бальзам 450г | 2,1% | 115,99↗ | 99,90↗ | 107,95 |
| Средство для мытья посуды Fairy Сочный лимон 450мл | 6,4% | 157,99↗ | 119,90↗ | 138,95 |
| Стиральный порошок Персил Свежесть от Вернель для белого белья автомат 3кг | 17,4% | 449,99↗ | 499,90↗ | 474,95 |
| Туалетная бумага Papia 4 слоя 8 рулонов | 20,0% | 299,99 ↗ | 299,90 ↗ | 299,95 |
| Шампунь Head & Shoulders | 13,4% | 629,99↗ | 479,90↗ | 554,94 |
| Алкогольные напитки · 6,1% корзины · 23 поз. | ||||
| Вино игристое Абрау-Дюрсо Русское белое полусладкое 0,75л | 5,1% | — | 549,90↗ | 549,90 |
| Вино Массандра Каберне красное сухое 0,75л | 7,5% | — | 399,90↗ | 399,90 |
| Водка Пять озер 40% 0,5л | 8,8% | — | 469,90↗ | 469,90 |
| Водка Хаски 40% 0,5л | 8,0% | — | 499,90↗ | 499,90 |
| Водка Царская Оригинальная 40% 0,5л | 6,1% | — | 569,90↗ | 569,90 |
| Водка Absolut 40% 0,5л | 3,9% | — | 1 499,90↗ | 1 499,90 |
| Коньяк Киновский 3 года 40% 0,5л | 2,1% | — | 779,90↗ | 779,90 |
| Коньяк Киновский 5 лет 40% 0,5л | 1,5% | — | 799,90↗ | 799,90 |
| Коньяк Коктебель 5 лет 40% 0,5л | 1,3% | — | 879,90↗ | 879,90 |
| Коньяк Старейшина 3 года 40% 0,5л | 1,7% | — | 829,90↗ | 829,90 |
| Коньяк Старейшина 5 лет 40% 0,5л | 1,4% | — | 939,90↗ | 939,90 |
| Коньяк Старый Кенигсберг 4 года 40% 0,5л | 1,4% | — | 899,90↗ | 899,90 |
| Пивной напиток Corona Extra 4,5% 0,355л | 2,5% | — | 124,90↗ | 124,90 |
| Пивной напиток Hoegaarden Белое нефильтрованный 4,9% 0,45л | 2,3% | — | 109,90↗ | 109,90 |
| Пиво светлое Балтика №3 Классическое 4,8% ст 0,5л | 7,9% | — | 89,90↗ | 89,90 |
| Пиво светлое Балтика №7 Экспортное 5,4% с/б 0,5л | 7,6% | — | 104,90↗ | 104,90 |
| Пиво светлое Балтика №9 Крепкое Легендарное 8% ж/б 0,45л | 3,3% | — | 79,90↗ | 79,90 |
| Пиво светлое Жигули Барное фильтрованное 4,9% ст 0,45л | 6,6% | — | 82,90↗ | 82,90 |
| Пиво светлое Bud 5% ж/б 0,45л | 4,6% | — | 114,90↗ | 114,90 |
| Пиво светлое Spaten Munchen Хеллес 5,2% ж/б 0,45л | 3,1% | — | 144,90↗ | 144,90 |
| Пиво светлое Stella Artois 5% ж/б 0,45л | 4,3% | — | 134,90↗ | 134,90 |
| Пиво светлое Zatecky Gus 4,6% ж/б 0,45л | 6,6% | — | 96,90↗ | 96,90 |
| Пиво темное Guinness Draught 4,2% ж/б 0,44л | 2,2% | — | 249,90↗ | 249,90 |
| Чай и кофе · 4,7% корзины · 6 поз. | ||||
| Кофе в зёрнах Чёрная карта Арабика 250г | 16,2% | 389,99↗ | 399,90↗ | 394,95 |
| Кофе растворимый Нескафе Классик Крема 95г | 37,6% | 329,99↗ | 359,90↗ | 344,95 |
| Цикорий растворимый Большая чашка 85г | 2,0% | 64,99↗ | 69,90↗ | 67,45 |
| Чай чёрный Ahmad Tea Classic Black Tea 25пак | 10,3% | 79,99↗ | 79,90↗ | 79,95 |
| Чай чёрный Greenfield Earl Grey Fantasy 200г | 26,3% | 259,99↗ | 289,90↗ | 274,95 |
| Чай чёрный Richard Royal Ceylon листовой 90г | 7,7% | 149,99↗ | 139,90↗ | 144,95 |
| Масла и жиры · 3,3% корзины · 5 поз. | ||||
| Майонез Ряба Провансаль 67% 630г | 15,8% | 174,99↗ | 199,90↗ | 187,45 |
| Майонез Слобода Провансаль 67% 400мл | 24,6% | 109,99↗ | 129,90↗ | 119,95 |
| Маргарин Пышка для выпечки 72% 200г | 3,5% | 62,99↗ | 64,90↗ | 63,95 |
| Подсолнечное масло Олейна рафинированное 1л | 28,7% | 139,99↗ | 159,90↗ | 149,95 |
| Подсолнечное масло Слобода рафинированное 1л | 27,5% | 134,99↗ | 159,90↗ | 147,45 |
| Рыба и морепродукты · 3,0% корзины · 2 поз. | ||||
| Сайра Доброфлот с добавлением масла 245г | 41,8% | 229,99 ↗ | 279,90 ↗ | 254,95 |
| Сельдь Матиас Оригинал филе 250г | 58,2% | 169,99↗ | 249,90↗ | 209,95 |
| Соусы и приправы · 2,8% корзины · 6 поз. | ||||
| Горчица Столичная 100г | 4,2% | 36,99 ↗ | 44,90 ↗ | 40,95 |
| Кетчуп Махеевъ 300г | 26,9% | 94,99 ↗ | 114,90 ↗ | 104,95 |
| Кетчуп Heinz Томатный 320г | 31,8% | 119,99↗ | 149,90↗ | 134,95 |
| Соевый соус Sen Soy Классический 1л | 13,2% | 136,99↗ | 209,90↗ | 173,45 |
| Соль поваренная пищевая 1 кг (эконом) | 3,8% | 13,59↗ | 44,90↗ | 29,24 |
| Томатная паста Помидорка 70г | 20,1% | 65,99↗ | 79,90↗ | 72,95 |
| Яйца · 2,3% корзины · 2 поз. | ||||
| Яйца куриные С0 10шт (эконом) | 39,2% | 114,99 ↗ | 139,90 ↗ | 127,45 |
| Яйца куриные С1 10шт (эконом) | 60,8% | 104,99 ↗ | 99,90 ↗ | 102,45 |
| Прочее · 1,9% корзины · 4 поз. | ||||
| Корм для кошек влажный Whiskas Паштет с курицей и индейкой 75г | 32,6% | 31,99↗ | 33,90↗ | 32,95 |
| Корм для собак влажный Chappi Говядина по-домашнему 85г | 6,0% | 22,99↗ | 22,90↗ | 22,95 |
| Семечки От Мартина отборные жареные 100г | 11,6% | 72,99↗ | 77,90↗ | 75,45 |
| Чипсы Lays с солью 140г | 49,9% | 184,99↗ | 199,90↗ | 192,45 |
| Детские товары · 1,9% корзины · 3 поз. | ||||
| Крем детский Мое солнышко с экстрактом ромашки 100мл | 3,6% | 129,99↗ | 169,90 | 149,95 |
| Подгузники-трусики Huggies 5 12-17кг | 63,3% | 1 312,99 ↗ | 999,90 ↗ | 1 156,45 |
| Пюре ФрутоНяня Салатик из фруктов с 6 месяцев 90г | 33,1% | 89,98↗ | 59,90↗ | 74,94 |
Вес — денежная доля позиции внутри своей категории (сумма по категории = 100%); процент рядом с названием категории — её доля во всей корзине. Цены, выделенные синим пунктиром, показывают точное название товара в сети при наведении — там, где варианты в сетях различаются. Развесные овощи и фрукты — цена за 1 кг. Алкогольные напитки — только «Спар».
Нужен анализ продовольственного рынка?
В каталоге — готовые исследования российских рынков продуктов питания: производство, импорт, экспорт, цены и прогнозы.
Перейти в каталог отчётов