Индекс цен кафе и ресторанов Москвы
Ежемесячный индикатор динамики цен в сетевом общепите Москвы. По каждой сети отслеживаются самые популярные позиции меню; индекс рассчитывается отдельно по каждой сети (база 100 = 05.08.2026), сводное значение — среднее индексов всех сетей.
99,79
сводный индекс на 05.09.2026
(база 100 = 05.08.2026)
(база 100 = 05.08.2026)
-0,21%
изменение за месяц
9
сетей кафе и ресторанов
48
позиций меню в корзине
Динамика индекса
| Дата | Сводный индекс | За месяц |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 99,79 | -0,21% |
| 05.08.2026 | 100,00 | — |
Индекс охватывает ограниченный круг сетей общепита, поэтому не заменяет официальную статистику цен. При этом каждая включённая сеть — значимый игрок московского рынка, а расчёт построен на реальных ценах их публичных меню. Индекс показывает динамику цен в наблюдаемом сегменте.
Индексы по сетям
| Сеть | Позиций | Корзина, ₽ | Индекс |
|---|---|---|---|
| Вкусно и точка | 6 | 1 048 | 100,38 |
| Ростикс | 6 | 1 152 | 92,83 |
| Додо Пицца | 6 | 3 860 | 102,66 |
| Frank by Basta | 5 | 3 400 | 100,00 |
| Чайхона №1 | 5 | 4 450 | 100,00 |
| Теремок | 5 | 2 097 | 102,24 |
| #FARШ (Фарш) | 5 | 4 070 | 100,00 |
| Старик Хинкалыч | 5 | 1 505 | 100,00 |
| Франклинс Бургер | 5 | 1 165 | 100,00 |
Состав корзины: топ-позиции меню
Вкусно и точка
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Биг Спешиал | 335 |
| Гранд Де Люкс | 269 |
| Чизбургер | 99 |
| Картофель Фри средний | 108 |
| Наггетсы (6 шт.) | 99 |
| Добрый Кола (сред.) | 138 |
Ростикс
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Шефбургер оригинальный | 149 |
| Ростмастер оригинальный (экс-Боксмастер) | 299 |
| Байтсы (Средние) | 179 |
| Острые Крылышки (5 шт) | 294 |
| Картофель фри (Стандартный) | 95 |
| Эвервесс Кола 0,4 л | 136 |
Додо Пицца
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Пепперони (30 см) | 819 |
| Маргарита (30 см) | 819 |
| Двойная пепперони (30 см) | 979 |
| Мясная (30 см) | 939 |
| Добрый Кола 0,5 л | 155 |
| Картофель из печи (средняя) | 149 |
Frank by Basta
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Свиные рёбра Медиум (352 г) | 850 |
| Свиные рёбра Биг (532 г) | 1 090 |
| Чизбургер с мраморной говядиной | 770 |
| Картофель фри | 370 |
| Evervess Кола (0,25 л) | 320 |
Чайхона №1
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Плов с бараниной (300 г) | 750 |
| Плов с курицей (300 г) | 650 |
| Люля-Кебаб из баранины (150/40 г) | 950 |
| Лагман (370/20 г) | 850 |
| Шашлык из баранины (160/40 г) | 1 250 |
Теремок
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Блин Илья Муромец | 640 |
| Блинчик с ветчиной и сыром | 227 |
| Борщ «Теремковский» | 409 |
| Гречка | 246 |
| Блин с сёмгой | 575 |
#FARШ (Фарш)
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Чизбургер #FARШ | 840 |
| Гамбургер #FARШ | 760 |
| Двойной Чизбургер | 1 030 |
| Бургер Папа мясника | 1 030 |
| Картофель фри | 410 |
Старик Хинкалыч
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Хинкали «Свинина и говядина с зеленью» (1 шт) | 60 |
| Хинкали «Говядина» (1 шт) | 85 |
| Хачапури по-аджарски | 485 |
| Хачапури по-имеретински | 465 |
| Харчо с говядиной | 410 |
Франклинс Бургер
| Позиция | Цена, ₽ |
|---|---|
| Франкбургер | 309 |
| Чизбургер | 99 |
| Двойной Чизбургер | 219 |
| Праймбургер | 399 |
| Картошка фри | 139 |
Методология
- В корзину каждой сети входят 2–7 самых популярных позиций основного меню (флагманские блюда, картофель фри, напиток среднего размера). Комбо-наборы и акционные предложения не учитываются.
- Цены снимаются с публичных меню сетей (Москва) ежемесячно.
- Индекс сети — цепной: отношение стоимости сопоставимого набора позиций к прошлому срезу, умноженное на прошлое значение индекса; база 100 — первый срез 05.08.2026.
- Сводный индекс — среднее арифметическое индексов всех сетей: так сети с дорогим чеком не перевешивают демократичные.
- Если позиция исчезает из меню, индекс сети считается по оставшимся сопоставимым позициям.
Нужен анализ рынка общепита?
В каталоге — готовые исследования российских рынков продуктов питания и услуг: объёмы, цены, конкуренты и прогнозы.
Перейти в каталог отчётов